马来西亚理科大学USM博士招生简章(2025年春季)
摘要:马来西亚理科大学是马来西亚顶尖综合性研究型大学。也是马来西亚历史最悠久、名气最大的公立理工大学。2024年QS世界大学排名第188位。...
马来西亚理科大学
马来西亚理科大学是马来西亚顶尖综合性研究型大学。也是马来西亚历史最悠久、名气最大的公立理工大学。2008年9月,马来西亚理科大学被马来西亚教育部列为唯一一所APEX大学,APEX(促进卓越计划)的目标是推动理大成为世界一流大学。
马来西亚理科大学是马来西亚顶尖综合性研究型大学,以医学、理学、工程学最为卓著。马来西亚理科大学同时也是马来西亚最具领先的大学之一。这和它成为世界级一流高等学府的远景目标相一致。从录取难度、社会声誉、学校地位等角度,马来西亚理科大学是大马国内公认的排名第二的老牌名校。
2024年QS世界大学排名第188位。
申请时间
博士专业申请截止时间:12月30前。
博士专业
USM 硕博 ( 红色专业表示还未开放 | ||
Coursework Mode Programmes | 授课型 |
|
Advanced Medical and Dental Institute | 高级医疗和牙科研究所 |
|
Master of Science in Clinical Exercise Science | 理学硕士 (临床运动科学) | 4,000.00 |
Master of Medicine in Transfusion Medicine | 医学硕士 (输血医学) |
|
Master of Medicine in Nuclear Medicine | 医学硕士 (核医学) |
|
Center for Global Sustainability Studies | 全球可持续发展研 究 中心 |
|
Masters in Sustainable Development Practice | 可持续发展实践硕士学位 | 9,625.00 |
center for instructional and multimedia | 教学和多媒体中心 |
|
Master of Instructiona Multimedia | 教学多媒体硕士 | 3,465.00 |
Graduate School of Business | 商学院研究生院 |
|
Master of Business Administration (MBA) Double Degree - University of Glasgow | 工商管理硕士(MBA)双学位-格拉斯哥大学K01E-工商管理硕士(MBA | Contact us |
Master of Business Administration | 工商管理硕士 | Contact us |
school of arts | 艺术学院 |
|
Master of Design in Creative Industry (Offshore UsM International) | -创意产业设计硕士( 海外USM国际) |
|
Master of Design in Creative Industry | 创意产业设计硕士 |
|
School of Communication | 传媒学院 |
|
Master of Communication in Integrated Marketing Communication | 整合营销传媒专业硕士 |
|
School of Computer Sciences | 计算机科学学院 |
|
Master of Data Science | 数据科学硕士 |
|
Master of Digital Transformation | 数字转型硕士 |
|
school ofeducational studies | 教育研究学院 |
|
Master of Education(Curriculum Studies) | 教育硕士 (课程研究) |
|
Master of Education (Educational Administration and Management) | 教育硕士(教育行政与管理) |
|
Master of Education(Science Education) | 教育硕士 (科学教育) |
|
Master of Education (English Language Education/TESOL) | 教育硕士 (英语教育) |
|
Master of Education (Educational Technology) | 教育硕士(教育技术) |
|
Master of Education (Education Psychology) | 教育硕士(教育心理学) |
|
Master of Education (Curriculum studies) Offshore - IpG Besut | 海外教育硕士(课程研究)-IPGBesut |
|
Master of Education (Science Education) Offshore - IpG Besut | 教育硕士(科学教育)离岸课程-IPG Besut |
|
Master of Education (English Language Education/TESOL) Offshore- IPG Besut | 教育硕士(英语语言教育/TESOL)离岸-IPG Besut |
|
school of housing, building and pianning | 房屋 、建筑与规划学院 |
|
Master of Science i n Project Management | 理学硕士 (项目管理) | 3,630.00 |
Master of Landscape Architecture | 景观建筑硕士 | 3,465.00 |
Master of Science i n Building Technology | 理学硕士 (建筑技术) | 3,630.00 |
Master of Science(Proiect Management) offshore European Global school university,lstanbul) | 理学硕士( 项 目管理) 伊斯坦布尔离岸欧洲全球学校 大学 |
|
School of Humanities | 人文学院 |
|
Master of Science in Geomatics for Disaster Risk Reduction | 减少灾害风险的地理信息学硕士 |
|
school of industrial technology | 工业技术学院 |
|
Master of Environmental Science | 环境科学硕士( | 4,000.00 |
school of languages, literacies and translation | 语言 、文学和翻译学院 |
Master of Arts in Translation for Professionalss | 文学硕士 (专业翻译)) | 4,650.00 |
school o f management | 管理学院 |
|
Master of Business Analytics | 商业分析硕士 | 7,500.00 |
Masterin Global Islamic Finance | 全球伊斯兰金融硕士 |
|
Master of Professional Management | 专业管理硕士 |
|
Master of Business Analytics (Offshore European Global School University, Istanbul) | -商业分析硕士(离岸欧洲全球学校大学,伊斯坦布尔) |
|
Master of Business Analytics (offshore USM International) | 商业分析硕士(海外USM国际) |
school of mathematical sciences | 数学科学学院 |
|
Master of Science in Teaching of Mathematics *USM@KL | 理学硕士(数学教学) |
|
Master of Science in Teaching of Mathematics | 理学硕士学位 (数学教学) | 4,300.00 |
school ofmedical sciences | 医学院 |
|
Master of Public Health | 公共卫生学硕士 | 4,000.00 |
Master of Medicine (obstetrics and Gynaecology) | 医学硕士 (妇产科) |
|
Master ofMedicine(Anaesthesiology and critical care) | 医学硕士 (麻醉学和重症监护) |
|
Master of Medicine (Paediatrics) | 医学硕士(儿科) | 45,000.00 |
Master ofMedicine (Family Medicine) | 医学硕士 (家庭医学) | 45,000.00 |
Master ofMedicine (Internal Medicine) | 医学硕士 (内科) | 45,000.00 |
Master of Medicine (Psychiatry) | 医学硕士 (精神病学) | 45,000.00 |
Master of Medicine (Radiology) | 医学硕士 (放射学) | 45,000.00 |
Master of Medicine (surgery) | 医学硕士 (外科) | 45,000.00 |
Master of Medicine (ophthalmology) | 医学硕士 (眼科) | 45,000.00 |
Master of Medicine (Orthopaedics) | 医学硕士 (骨科) | 45,000.00 |
Master of Medicine (Otorhinolaryngology, Head and Neck surgery) | 医学硕士 (耳鼻咽喉科、头颈外科) | 45,000.00 |
Master of Pathology (Anatomic Pathology) | 病理学硕士 (解剖病理学) | 45,000.00 |
-Master of Pathology (Haematology) | 病理学硕士 (血液学) | 45,000.00 |
Master of Pathology (clinical Immunology) | 病理学硕士 (临床免疫学) | 45,000.00 |
Master of Pathology (Medical Microbiology) | 病理学硕士 (医学微生物学) | 45,000.00 |
Master of Pathology(chemical Pathology) | 病理学硕士 (化学病理学) | 45,000.00 |
Master of Pathology (Medical Genetics) | 病理学硕士 (医学遗传学) | 45,000.00 |
Master of Medicine (Emergency Medicine) | 病理学硕士 (急诊医学) | 45,000.00 |
Master of Surgery ( Neurosurgery) | 外科硕士 (神经外科) | 45,000.00 |
Master of Surgery (Plastic Surgery) | 外科硕士 (整形外科) | 45,000.00 |
School of Pharmaceutical sciences | 药学院 |
|
Master of Pharmacy in Clinical Pharmacy | 临床药学硕士 |
|
school of physics | 物理学院 |
|
Master of Science in Solid State physics | 固体物理学硕士 | 3,300.00 |
Master of Science in Medical Physics | 医学物理学硕士 | 3,300.00 |
school of social sciences | 社会科学学院 |
|
-Master of Economics Management(MEM) | 经济管理硕士 | 3,630.00 |
Master of Public Administration (MPA) | 公共行政硕士 | 3,630.00 |
school ofeducational studies | 教育研究学院 |
|
Doctor of Education in Science Education | 科学教育教育博士 | 11,940.00 |
Doctor of Education in Educational Technology & Multimedia | 教育技术与多媒体教育博士 | 11,940.00 |
Mixed Mode Programmes | 混合型 |
|
Centre for Islamic Development Management Studies | 伊斯兰发展管理研 究 中心 |
|
Master of Social Sciences In Islamic-Based Development Management | 伊斯兰发展管理社会科学硕士 | 3,900.00 |
Collaborative Microelectronic Design Excellence Centre | 协作微 电子设计卓越 中心 |
|
Master of Science i n Microelectronic Engineering) | 理学硕士 (微电子工程) | 6,500.00 |
Institute for Research in Molecular Medicine | 分子医学研究所 |
|
Master of Science in Molecular Medicine | 分子医学理学硕士 | 8,250.00 |
Institute ofNano- Optoelectronics Research and Technology | 纳米光电子研究与技术研究所“, |
|
Master of Science in Nano-Optoelectronics | 纳米光电子学硕士 | 4,480.00 |
School of Biological sciences | 生物科学学院 |
|
Master of Science in Tropical Plant Disease Management | 热 带 植 物 病 害 管 理 理 学 硕 士 |
|
School of Chemical Sciences | 化学科学学院 |
|
Master of Science in Chemical Instrumentation | 化学仪器科学硕士 | 4,000.00 |
school of civil Engineering | 土木工程学院 |
|
Master of Science (Fire Safety Engineering) | 理学硕士(消防安全工程) |
|
school of communication | 传播学院 |
|
Master of Communication | 传播学硕士 | 3,900.00 |
School of Computer Sciences | 计算机科学学院 |
|
Master of Computer Science | 计算机科学硕士(已满位) |
|
school of educational studies | 教育研究学院 |
|
Master ofArts (Education) - Curriculum Studies | 文学硕士 (教育) -课程研究 | 3,900.00 |
Master ofArts ( Education) - Education Management and Administration | 文学硕士 (教育) -教育管理与行政 | 3,900.00 |
Master ofArts (Education) - Science Education | 科学教育文学 (教育) 硕士 | 3,900.00 |
|
| 3,900.00 |
Master ofArts (Education) - Educational Psychology | 教育心理学艺术硕士 (教育学) | 3,900.00 | ||
Master ofArts (Education) - Educational Technology and | Multimedia | 文学硕士 (教育) -教育技术和多媒体 | 3,900.00 | |
Master ofArts ( Education) - Psychometrics and Educational | Measurement | 文学硕士 (教育) -心理测量学和教育测量 | 3,900.00 | |
Master ofArts (Education) - Mathematics Education | 数学教育专业文学硕士 (教育) | 3,900.00 | ||
Master ofArts (Education) - Malay Language Education | 文学硕士 (教育) -马来语教育 | 3,900.00 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
School of Electrical and Electronic Engineering | 电气与电子工程学院 |
| ||
Master of Science in Electronic Systems Design Engineering | 电子系统设计工程 理学硕士 | 6,500.00 | ||
Master of Science in Electronic Systems Design Engineering-- Industry candidates | 电子系统设计工程理学硕士-行业候选人 |
| ||
Master of Science in Electronic Systems Design Engineering -(Offshore Al-Mustagbal@ University) | 电子系统设计工程理学硕士-(近海Al- |
| ||
school of health Sciences | 卫生科学学院 |
| ||
Masterin Biomedical science | 生物医学科学硕士 | 4,000.00 | ||
Master in Forensic Science | 法医学硕士 | 4,000.00 | ||
School of Housing, Building and Planning | 住房 、建筑与规划学院“, |
| ||
Master of Science in Tourism Development | 旅游发展理学硕士 | 4,290.00 | ||
Master of Science in Building Technology | 建筑技术理学硕士 | 4,000.00 | ||
School of Humanities | 人文学院 |
| ||
Master of Arts in Literature | 文学硕士 | 3,900.00 | ||
Master of Arts in Linguistics and English Language Studies | 语言学及英语语言研究硕士 | 3,900.00 | ||
Master of Arts in Southeast Asian History | 东南亚历史硕士 | 3,900.00 | ||
-Master of Arts in Hadith | 文学硕士(圣训) | 3,850.00 | ||
Master ofArts(Hadith)- (offshore European Global school university, Istanbul) | 文学硕士( 圣训) - ( 伊斯坦布尔离岸欧洲全球学 |
| ||
Master of Arts in Malay Linguistics | 文学硕士(马来语言学) |
| ||
school of management | 管理学院 |
| ||
Master of Management in Global Islamic Finance | 全球伊斯兰金融管理硕士 | 7,500.00 | ||
School of Materials and Mineral Resources Engineering | 材料与矿产资源工程学院“, |
| ||
Master of Science in Materials Engineering | 材料工程理学硕士(已满位) | 4,000.00 | ||
School of Mathematical Sciences | 数学科学学院 |
| ||
Master of Science in Mathematics | 数学理学硕士 | 4,000.00 | ||
Master of Science in Statistics | 统计学硕士 | 4,000.00 | ||
school of medical sciences | 医学院 |
| ||
Master of Science (Medical Education) | 理学硕士 (医学教育) | 4,000.00 | ||
Master of Science (Medical Statistic) | 理学硕士 (医学统计学) | 4,000.00 | ||
Master of Science (Clinical Anatomy) | 理学硕士 (临床解剖学) | 6, | 150.00 | |
Master of Neuroscience | 神经科学硕士 |
| ||
Master of Science (Clinical Anatomy)-(Offshore Al-Mustagbal@University) | 理学硕士(临床解剖学)-(离岸) |
school of physics | 物理学院 |
| ||
Master of Science in Radiation Science | 放射科学理学硕士 | 3,300.00 | ||
Master of Science in Applied Geophysics | 应用地球物理学硕士 | 4,000.00 | ||
Master of Science (Solid State physics) Dual Degree - OTH Regensburg | 理学硕士(固体物理学)双学位-雷根斯堡大学 | 4,000.00 | ||
school of social sciences | 社会科学学院 |
| ||
Master of Social Work | 社会工作硕士 | 4,235.00 | ||
school of medical sciences | 医学院 |
| ||
Doctor of Neuroscience | 神经科学博士 | 17,775.00 | ||
Doctor of Public Health (Health System Management) | 公共卫生医生 | (卫生系统管理) | 17,662.50 | |
Doctor of Public Health (Family Health) | 公共卫生医生 | (家庭健康) | 17,662.50 | |
Doctor of Public Health (Environmental Health and | Occupational) | 公共卫生医生 | (环境卫生和职业) | 17,662.50 |
Doctor of Public Health (Epidemiology) | 公共卫生博士 | (流行病学) | 17,662.50 | |
graduate school ofbusiness | 商学院研究生院 |
| ||
Doctor of Business Administration(DBA) | 工商管理博士 | 15,997.50 | ||
Research Mode Programmes | 研究方向 |
| ||
Advanced Medical and Dental Institute | 高级医疗和牙科研究所 | |||
1,575.00 | 1,575.00 | |||
Doctor of philosophy ( Main campu s) | 哲学博士(主校区 | |||
Doctor of philosophy (Offshore European Global School University, Istanbul) | 哲学博士(伊斯坦布尔海外欧洲全球学院大学 | |||
Doctor of Philosophy (joint PhD New Castle University, United Kingdom) | 哲学博士(英国纽卡斯尔大学联合博士) | |||
Master of Science(computer science) | 理学硕士(计算机科学) | |||
Master of Science(Pharmaceutical Technology) | 理学硕士(制药技术) | |||
Master of Science(Pharmaceutical Chemistry) | 理学硕士(药物化学) | |||
Master of Science(Chemistry) | 理学硕士(化学) | |||
Master of Science(Dentistry) | 理学硕士(牙医学) | |||
Master of Science(Molecular Biology) | 理学硕士(分子生物学) | |||
Master of Science(Human Genetics) | 理学硕士(人类遗传学) | |||
Master of Science(Community Medicine) | 理学硕士(社区医学) | |||
Master of Science(Medical Immunology) | 理学硕士(医学免疫学) |
Master of Science(Medical Microbiology) | 理学硕士(医学微生物学) |
Master of Science(Pathology) | 理学硕士(病理学) |
Master of Science(Pharmacology) | 理学硕士(药理学) |
Master of Science(Pharmacy) | 理学博士(药学) |
Master of Science(Medical Physics) | 理学硕士(医学物理学) |
Master of Science(Nutrition) | 理学硕士(营养学) |
Master of Science(Clinical Sciences) | 理学硕士(临床科学) |
Master of Social Science(Psychology) | 社会科学硕士(心理学) |
Master of Science(Offshore European Global School University,Istanbul) | 理学硕士(境外欧洲全球学校大学,伊斯坦布尔 |
Master of Science(Lifestyle Science) | 理学硕士(生活科学) |
Master of Science(Nuclear Medicines) | 理学硕士(核医学) |
Master of Science(Sports Science) | 理学硕士(体育科学) |
Master of Science(Neuroscience) | 理学硕士(神经科学) |
Master of Science(Biomedicine) | 理学硕士(生物医学) |
Analytical Biochemistry Research Centre | 分析生物化学研究中心 |
Master of Science(Analytical Biochemistry) | 理学硕士(分析生物化学) |
Doctor of philosophy (Main campus) | 哲学博士(主校区) |
|
Centre for Chemical Biology | 化学生物学中心 |
1,250.00 | 1,250.00 |
Doctor of philosophy (Main campus) | 哲 学博 士( 主 校区) |
Master of Science(Biotechnology) | 理学硕士(生物技术) |
Master of Science(Microbiology) | 理学硕士(微生物学) |
Master of Science(Molecular Biology) | 理学硕士(分子生物学) |
Centre for Drug Research | 药物研究中心 |
1,550.00 | 1,550.00 |
Doctor of philosophy ( Main campus) | 哲学博士 (主校区) |
Master of Science in chemistry | 理学硕士(化学) |
Master of Science(Pharmacy) | 理学硕士(药学) |
Master of Social Sciences in Anthropology and Sociology | 社会科学硕士(人类学/社会学) |
Master of Science(Pharmacology) | 理学硕士(药物学) |
Centre for Global Archaeological Research | 全球考古研究中心 |
1,088.00 | 1,088.00 |
Doctor of philosophy (Main campus) | 哲学博士( 主校区) |
Master of Arts(Archaelogy) | 文学硕士(古代文学) |
Centre for Global Sustainability Studies | 全球可持续发展研究中心 |
1,550.00 | 1,550.00 |
Doctor of philosophy ( Main campus)-Science | 哲学博士(主校区)-科学 |
Doctor of philosophy ( Main campus)-Art | 哲学博士(主校区) -艺术 |
Master of Arts(Sustainability) | 文学硕士(可持续发展) |
Master of Science(Sustainability) | 理学硕士(可持续发展) |
Centre for Instructional Technology and Multimedia | 教学技术和多媒体研究中心 |
1, 150.00 | 1,150.00 |
Doctor of philosophy ( Main campus) | 哲 学博 士( 主 校区) |
Doctor of philosophy (0ffshore European Global school | 哲学博士(伊斯坦布尔海外欧洲全球学院大学) |
Master of Arts in Educational Technology | 文学硕士(教育技术) |
Centre for Islamic Development Management Studies | 伊斯兰教发展管理研究中心 |
1,088.00 | 1,088.00 |
Doctor of philosophy ( Main campus) | 哲学博士 (主校区) |
Master of Islamic-Based Development Management) | 伊斯兰发展管理 |
Centre for Marine and Coastal Studies | 海洋和海岸研究中心 |
1,250.00 | 1,250.00 |
Doctor of philosophy (Main campus) | 哲学博士 (主校区) |
Master of Science(Marine Sciences) | 海洋科学 |
Centre for Policy Research | 政策研究中心 |
1,088.00 | 1,088.00 |
Doctor of philosophy (Main campus) | 哲学博士 (主校区) |
Master of Science(Marine Sciences) | 理学硕士(海洋科学) |
Master of Social Science in Political Science | 社会科学硕士(政治学) |
Master of Social Science in Psychology | 社会科学硕士(心理学) |
Master of Social Science in Economics | 社会科学(经济)硕士 |
Master of Social Science in Development Planning and Management | 社会科学硕士(发展规划与管理) |
Master of Social Science in Social Work) | 社会人类学 |
Master of Social Science in Anthropology/Sociology | 人类学和社会学 |
Centre for Research on Women and Gender (KANITA) | 妇女与性别研究中心(KANITA) |
Doctor of philosophy (Main campus) | 哲学博士(主校区 |
Master of Social Sciences inGender Studies | 社会科学硕士(性别研究) |
Collaborative Microelectronic Design Excellence Centre | 协作微电子设计卓越中心 |
1,388.00 | 1,388.00 |
Doctor of philosophy ( Main campus) | 哲学博士(主校区) |
Master of Science(Microelectronic Systems Engineering) | 理学硕士(微电子系统工程) |
Graduate School of Business | 商学院研究生院 |
Doctor of philosophy (Main Campus) | 哲学博士(主校区) |
Doctor of philosophy (offshore HKMA) | 哲学博士(离岸香港金管局) |
Institute for Research in Molecular Medicine | 分子医学研究所 |
1,575.00 | 1,575.00 |
Doctor of philosophy ( Main campus) | 哲学博士(主校区) |
Doctor of Philosophy (Offshore European Global School University, | 哲学博士(伊斯坦布尔离岸欧洲全球学院大 |
Master of Science in Molecular Medicine | 分子医学 |
Institute ofNano- Optoelectronics Research and Technology | 纳米光电子研究与技术研究所 |
1,550.00 | 1,550.00 |
Doctor of philosophy ( Main campus) | 哲学博士(主校区) |
Master of Science in Optoelectronics | 光电子 |
Malaysian Institute ofPharmaceuticals and Nutraceuticals | 马来西亚制药和营养品研究所 |
1,550.00 | 1,550.00 |
Doctor of philosophy ( Main campus) | 哲学博士(主校区) |
Master of Science(Healthcare Biotechnology) | 医疗生物技术 |
National Advanced IPv6 Centre | 国家高级 IPv6 中 心 |
1,550.00 | 1,550.00 |
Doctor of philosophy ( Main campus) | 哲学博士(主校区 |
Master of Science(Advanced Computer Networks) | 先进的互联网安全和监控 |
National Higher Education Research Institute | 国家高等教育研究所 |
1,088.00 | 1,088.00 |
Doctor of philosophy (Main campus) | 哲学博士(主校区) |
Master of Arts(Higher Education) | 高等教育 |
National Poison Centre | 国家毒药中心 |
1,550.00 | 1,550.00 |
Doctorofphilosophy (Maincampus) | 哲学博士(主校区) |
Master of Science(pharmacy) | 药品政策与管理 |
River Engineering and Urban Drainage Research Centre | 河流工程与城市排水研究中心 |
Doctor of philosophy (Engineering campus) | 哲学博士(工程学院) |
Master of Science(River and Urban Drainage Management) | 河流管理 |
School of Aerospace Engineering | 航空航天学院 |
Doctor of philosophy (Engineering campus) | 哲学博士(工程学院) |
Doctor of philosophy ( 0ffshore European Global school university, | 哲学博士(伊斯坦布尔海外欧洲全球学院大 |
Master of Science in Aerospace Engineering | 航空 |
Master of Science in Aerospace Engineering-(Offshore European Global School University,Istanbul) | 理学硕士(航天工程)-(伊斯坦布尔离岸欧 洲全球学校大学) |
School ofArts | 艺术学院 |
1, 150.00 | 1,150.00 |
Doctor of philosophy (Main campus) | 哲学博士(主校区) |
Master of Arts(Drama And Theatre) | 戏剧与表演 |
Master of Arts(Fine Art) | 美术 |
Master of Arts(Music) | 音乐 |
School ofBiological Sciences | 生物科学学院 |
1,250.00 | 1,250.00 |
Doctor of philosophy (Main campus) | 哲学博士(主校区) |
Master of Science(Applied Entomology) | 应用昆虫学 |
Master of Science(Aquatic Biology) | 水生生物学 |
Master of Science(Biotechnology) | 生物技术 |
Master of Science(Botany) | 植物学 |
Master of Science(Environmental Biology) | 环境生物学 |
Master of Science(Marine Sciences) | 海洋科学 |
Master of Science(Microbiology) | 微生物学 |
Master of Science(Applied Parasitology) | 寄生虫学 |
Master of Science(Plant Pathology) | 植物病理学 |
Master of Science(Zoology) | 动物学 |
School of Chemical Engineering | 化学工程学院 |
1,388.00 | 1,388.00 |
Doctorof philosophy (Engineering campus) | 哲学博士(工程学院) |
Doctor of Philosophy (Offshore European Global School University, Istanbul) | 哲学博士(伊斯坦布尔海外欧洲全球学院大学 ) |
Master of Sciencei n Chemical Engineering) | 化学工程 |
Master of Science in Chemical Engineering)-Offshore European Global School University, Istanbul | 理学硕士(化学工程)--伊斯坦布尔离岸欧 洲全球学校大学 |
School of Chemical Sciences | 化学科学学院 |
1,250.00 | 1,250.00 |
Doctor of Philosophy (Main Campus) | 哲学博士(主校区) |
Doctor of Philosophy (Dual PhD National Tsing Hua University,Taiwan) | 哲学博士(台湾国立清华大学双博士) |
Doctor of Philosophy (Offshore European Global School University, Istanbul) | 哲学博士(伊斯坦布尔离岸欧洲全球学院大学 |
Master of Science in Chemistry | 理学硕士(化学) |
Master of Science (chemistry)-(0ffshore European Global School University, Istanbul) | 理学硕士(化学)-(伊斯坦布尔滨海欧洲全球学院大学) |
School of Civil Engineering | 土木工程学院 |
1,388.00 | 1,388.00 |
Doctor of Philosophy (Engineering Campus) | 哲学博士(工程学院) |
Doctor of Philosophy (Offshore European Global School University, Istanbul) | 哲学博士(伊斯坦布尔海外欧洲全球学院大学 ) |
Master of Science(Civil Engineering) | 土木工程 |
Master of Science(Civil Engineering)- (Offshore European Global School University, Istanbul) | 理学硕士(土木工程)--(伊斯坦布尔离岸欧 洲全球学校大学) |
School of Communication | 传播学院 |
1, 150.00 | 1,150.00 |
Doctor of Philosophy (Main Campus) | 哲学博士(主校区) |
Master of Arts(Communication) | 传媒 |
School of Computer Sciences | 计算机科学学院 |
1,550.00 | 1,550.00 |
Doctor of Philosophy (Main Campus) | 哲学博士(主校区) |
Master of Science(computer Science) | 计算机科学 |
School of Dental Sciences | 牙科科学学院 |
1,575.00 | 1,575.00 |
Doctor of Philosophy (Health Campus) | 哲学博士(卫生校园) |
Doctor of Philosophy ( Offshore European Global School University, Istanbul) | 哲学博士(伊斯坦布尔海外欧洲全球学院大学 ) |
Master of Science (Dentistry) | 牙科学 |
Master of Science (Dentistry)-(Offshore European Global School University, Istanbul) | 理学硕士(牙科)-(伊斯坦布尔离岸欧洲全球学校大学) |
School of Distance Education | 远程教育学院 |
Doctor of Philosophy (Main Campus)- Science | 哲学博士 (主校区) -科学 |
Doctor of Philosophy (Main Campus)-Art | 哲学博士 (主校区) -艺术 |
Doctor of Philosophy ( Offshore European Global School University, Istanbul) | 哲学博士 (伊斯坦布尔离岸欧洲全球学院大学 |
Master of Arts in Education | 教育学硕士 |
Master of Arts in Educational Technology | 教育技术学硕士 |
Master of Science in chemistry | 化学硕士 |
Master of Science in Mathematics | 数学理学硕士 |
Master of Science in Physics | 物理学硕士 |
Master of Science in Statistics | 统计学硕士 |
Master of Science in Occupational Safety and Health | 职业安全与健康理学硕士 |
Master of Science in Environmental Science | 环境科学理学硕士 |
Master of Arts in Management | 管理学硕士 |
Master of Arts (Civilization Studies) | 文学硕士(文明研究) |
Master of Arts (Offshore European Global School University, Istanbul) | 文学硕士(离岸欧洲全球学校大学,伊斯坦布尔) |
Master of Arts (Geography) | 文学硕士(地理) |
Master of Arts (Literature) | 文学硕士(文学)) |
Master of Arts (History) | 文学硕士(历史) |
Master of Social Science (Offshore European Global School University, Istanbul) | 社会科学硕士(离岸欧洲全球学校大学, 伊斯坦布 尔) | ||
Master of Social Sciences in Anthropology and Sociology | 人类学和社会学社会科学硕士 | ||
Master of Social Sciences in Economics | 经济学社会科学硕士 | ||
Master of Social Sciences in Political Science | 政治学社会科学硕士 | ||
Master of Social Science (Political Science) | 社会科学硕士(政治学) | ||
Master of Science (Offshore European Global School University, Istanbul) | 理学硕士(离岸欧洲全球学校大学,伊斯坦布尔) | ||
Master of Science (Environmental Biology) | 理学硕士(环境生物学) | ||
School of Educational Studies | 教育研究学院 | ||
1, 150.00 | 1,150.00 | ||
Doctor of Philosophy (Main Campus) | 哲学博士 | (主校区) | |
Master of Arts in Education | 教育 | ||
School of Electrical and Electronic Engineering | 电气和电子工程学院 | ||
1,388.00 | 1,388.00 | ||
Doctor of Philosophy (Engineering Campus) | 哲学博士 | (工程学院) | |
Doctor of Philosophy (Offshore European Global School University, Istanbul) | 哲学博士学) | (伊斯坦布尔离岸欧洲全球学院大 | |
Electrical and Electronic Engineering | 电子和电气工程 | ||
Master of Science (Electrical and Electronic Engineering)-0ffshore European Global University, istanbul | School | 理学硕士(电气和电子工程)-伊斯坦布尔离岸欧洲全球学院大学 | |
School of Health Sciences | 健康科学学院 | ||
1,538.00 | 1,538.00 | ||
Doctor of Philosophy (Health Campus) | 哲学博士(建康校区) | ||
Doctor of Philosophy (Offshore European Global school University, Istanbul) | 哲学博士(伊斯坦布尔离岸欧洲全球学院大学 | ||
Master of Science(Biomedicine) | 生物医学 | ||
Master of Science(Forensic Sciences | 法医学 | ||
Master of Science(Health Sciences) | 健康科学 | ||
Master of Science (Medical Radiation[Health]) | 医学辐射(健康) | ||
Master of Science (Nursing) | 护理 | ||
Master of Science(Nutrition[Health]) | 营养(健康) | ||
Master of Science(Sports Science) | 体育科学 | ||
School of Housing , Building and Planning | 住房、建筑和规划学院 | ||
1,325.00 | 1,325.00 | ||
Doctor of Philosophy (Main Campus) | 哲学博士 | (主校区) | |
Master of Science in Planning studies | 计划研究 | ||
Master of Science in Building Surveying | 建筑测量 | ||
Master of Science in Building Technology | 建筑技术 | ||
Master of Science in Housing | 住房 | ||
Master of Science in Interior Design | 室内设计 | ||
Master of Science in Architecture | 建筑学 | ||
Master of Science in Project Management | 项目管理 | ||
Master of Science in Quantity Surveying | 工料测量 | ||
School of Humanities | 人文学院 | ||
1,088.00 | 1,088.00 | ||
Doctor of Philosophy (Main Campus) | 哲学博士(主校区) |
Doctor of Philosophy ( Offshore Northeastern University, Qinhuangdao) | 哲学博士 (东北大学秦皇岛分校) |
Doctor of Philosophy ( Offshore YangTze Normal University) | 哲学博士(离岸长江师范大学) |
Doctor of Philosophy ( Offshore European Global School University, Istanbul) | 哲学博士 (伊斯坦布尔离岸欧洲全球学院 大学) |
Master of Arts | 文学硕士 |
School of Industrial Technology | 工业技术学院 |
1,325.00 | 1,325.00 |
Doctor of Philosophy (Main Campus) | 哲学博士(主校区) |
Master of Science in Bioprocess Technology | 生物工艺技术 |
